Программные продукты 1С позволяют автоматизировать важнейшие области бизнеса.
Успешно применяются для повышения эффективности управления и учета,
от малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций и госструктур.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
ПРОДУКТ | ПОДХОДИТ МАЛОМУ БИЗНЕСУ | ПОДХОДИТ СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ | ПОДХОДИТ КРУПНЫМ ПЕРДПРИЯТИЯ |
|
1С:ERP Управление предприятием 2 | - | 🗸 | 🗸 |
|
1С:Комплексная автоматизация | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
|
1С:Управление холдингом 8 | - | - | 🗸 |
1С:Управление компанией 8 | 🗸 | 🗸 | _ | |
1С:Документооборот 8 КОРП | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:Документооборот ПРОФ | 🗸 | 🗸 | - | |
1С:Управление торговлей 8 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
1С:Бухгалтерия 8 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:Розница 8 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:CRM Управление взаимоотношениями с клиентами | - | 🗸 | 🗸 | |
1С:Мобильная торговля | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
E-DMark - Решение для маркировки товаров | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
ТИПОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
ОТРАСЛЕВЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ТИПОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
ОТРАСЛЕВЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В РАССРОЧКУ!
Cпецпредложение для Беларуси
Бесплатная консультация
Идивидуальный подход
© 2024 Группа компаний Электронная Экономика